| 试验设备 | 功能,试验目的 | 图片 |
| 双辊混炼机 | 制作薄膜 析出性能 剥离性能 塑化性能 热稳定性 |
![]() |
| 吉尔式烘箱 | 评价热稳定性和热老化性能 | ![]() |
| 动态老化测试仪 | 评价热稳定性和热老化性能 | ![]() |
| 平板硫化机 | 色相,颜色变化,热稳定性, 透明性 | ![]() |
| 转矩流变仪 | 测试加工性能、熔融粘度、热稳定性、评价色相变化 | ![]() |
| 流动性测试仪 | 测量混合物的粘度和流动性 | ![]() |
| FT-IR | 样品结构分析 | ![]() |
| 粒度分析仪 | 粒度分布分析 | ![]() |
| 色差计 | 色差, 黄色指数, ΔE等 | ![]() |
| 恒温恒湿机 | 经时变化,热老化,水浸白化,曝晒白化,印刷适性 | ![]() |
| 低温恒温器 | 贮存稳定性试验 | ![]() |
| 超级紫外光老化试验机 | 耐候性评估(颜色变化,表面特性 | ![]() |
| 卡尔费舍尔仪 | 水分测定 | ![]() |
| 气相色谱仪 | 有机物的定性分析 | ![]() |
| 数显冲击试验机 | 简支梁,悬臂梁,冲击试验机 | ![]() |
| 油浴 | 刚果红热稳定性测试 | ![]() |
| 安息角测量仪 | 安息角 | ![]() |
| 精密天平 | 材料称重 | ![]() |
| 电子天平 | 材料称重 | ![]() |
| 蒸馏装置 | 纯水生成器 | – |
| 体积密度测量仪 | 体积密度 | – |
| 光泽度计 | 测量表面光泽度 | – |
| 雾度计 | 测量透光率 | – |
| 搅拌机 | 搅拌粉末材料 | – |






















